Termal Görüntüleyici | Soğutulmamış VOx Microbolometre | Soğutulmamış VOx Microbolometre |
FPA/Digital Video Display Formats | 640 × 512 | 336 × 256 |
Piksel Boşluğu | 17 µm | 17 µm |
FPA/Digital Video Display Formats | 30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) |
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL) |
Aktarılabilir Çerçeve Oranı | 9Hz * | 9Hz * |
Hassasiyet (NEdT) | 50 mK at f/1.0 | 50 mK at f/1.0 |
Fotoğraf Formatı | JPEG (8 bit) / TIFF (14 bit) | JPEG (8 bit) / TIFF (14 bit) |
Video Formatı | MP4 | MP4 |
Dijital Büyütme | 2x, 4x, 8x | 2x, 4x |
Lens Seçenekleri | 7.5mm, 9mm, 13mm, 19mm | 6.8mm, 9mm, 13mm, 19mm |
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.